Recuento de la ganadería - 1951
Se refiere al recuento total y pormenorizado por propietario de la ganadería existente en Sandoval de la Reina en 1951.
La información recogida en esta página se basa en el documento llamado:
«Acta general del recuento de ganadería de este distrito municipal para el año 1951»
Este documento no está fechado ni firmado y parece más un borrador por las anotaciones que contiene, posiblemente para estimar el valor y, tal vez, la base imponible (última columna).

Ver también el Recuento de la Ganadería de 1950 y el trabajo Andrés Ortega González y Aventino Andrés Cortés, El guarín, el jatero y los pastores..., de Guadilla de Villamar.
| Comentarios | Tabla de datos | Legajo original |
En 1951, en Sandoval de la Reina había:
- 16 caballares, 13 mulares y 9 asnales.
- 300 reses bovinas.
- 1072 de lanar entre ovejas, principalmente, y carneros.
- 14 animales de ganado cabrío, 2 de cerda y 10 palomas.
- No figuraba ninguna colmena.
De las anotaciones del autor del documento podría deducirse que había más animales, en concreto las crías y las hembras primerizas (potras, novillas, corderas) o los machos destinados al sacrificio (novillos, lechazos, macacos); no se puede saber, y por ello no se contabilizan. Se pueden ver en el legajo más abajo.
Con el número de ovejas que había, tenía que haber más de un rebaño y, por ello, más de un pastor, que a veces pasaban a ser, más adelante o alternativamente, guardianes de vacas y bueyes. Félix Ruiz Mena era pastor y vivía en Sandoval en 1951.
Se sabe que, en 1951, había al menos un guardián de vacas y bueyes. Era costumbre que a los novillos y novillas los sacaran a pacer los hijos de los propietarios.
A las yeguas y mulas, las sacaba el guarín.
Según el documento, el número de vecinos de Sandoval era de 91, de los cuales 85 tenían ganado.
De caballar, había 9 vecinos que lo tenían, entre 1 y 3 animales por ganadero.
De mular, 5 vecinos y entre 1 y 4 animales por ganadero.
De asnal, 5 vecinos y 1 o 2 animales.
El número de cabras, cerdos y palomas era testimonial.
Había 77 propietarios de animales de la especie bovina, con un total de 300 para todo Sandoval. En 1951, la mecanización del campo era muy escasa y se trabajaba con tracción animal mayoritariamente. La media de animales por ganadero era de 4 (2 yuntas de labor), siendo frecuentes las casas que solo tenían una yunta (2 bueyes o vacas). Había 24 casas que tenían 5, 6 y 7 de estas reses y una 9 reses, la del molinero.
En 1950 y según el censo, con un total de 509 habitantes, en Sandoval había 115 familias (incluyendo los que vivían solos), por lo que, si en 1951 era el mismo número de familias, el 67 % de los hogares tenían, al menos, 1 vaca o buey.
En invierno, en algunas casas, con el frío, la vida hogareña se hacía entre la cuadra y la estufa (la cocina o la gloria), porque las vacas daban calor.
Como había pocas cerdas de cría y, posiblemente, los cerdos para la matanza se compraban, la producción de carne para autoconsumo no podía basarse en el ganado vacuno, pues era de aptitud trabajo-carne-leche (poca y compartida con los terneros), las ovejas eran la fuente principal en este aspecto (desvieje, lechazo, macaco). Lo mismo se aplicaba a la leche para autoconsumo y para la elaboración de quesos. Eran ovejas de raza churra, buena productora de leche. El abastecimiento de proteínas de origen animal parecía garantizado gracias a esta especie.
Había 1072 cabezas de ganado lanar repartidas entre 56 ganaderos de ovino, con una media de 19 ovejas por familia. Un ganadero poseía 72 cabezas, el que más tenía.
Respecto a la última columna, cuyo encabezamiento está en blanco en el documento original y que la tabla que se ha creado para esta página está encabezada con el título «cifras», no hay ninguna referencia sobre lo que puede significar. En todos los casos hay dos cantidades separadas por un guion.
Viendo las correlaciones entre los animales poseídos y los dobletes de cifras correspondientes, se puede aventurar que se refiere a valoraciones en pesetas, la primera para el valor total del ganado y la segunda a efectos fiscales para la base imponible o la renta atribuida. Era muy habitual que las actas fiscales llevaran dos magnitudes derivadas, lo que explicaría que el segundo número sea, aproximadamente en unos casos y exactamente en otros, la mitad del primero.
Las diferencias entre las valoraciones vendrían modulada por el tipo de animales de cada especie poseída: hembras adultas productivas, sementales, animales improductivos, animales jóvenes. Es decir, el autor del documento habría hecho las valoraciones diferenciadamente según edades, calidad del animal, sexo, aptitud, etc.
Así, los bueyes tienen más potencia que las vacas y, por contra, estas pueden gestar terneros y dar algo de leche, eso sí, compartida con las necesidades del ternero. Puede haber animales de trabajo lesionados en el momento de realizar el censo o pueden ser ya viejos o muy jóvenes aprendiendo a realizar labores de tiro y a acostumbrarse al yugo.
Los palitos y otras formas de anotación que aparecen en el documento original recuerdan a los sistemas usados por los peritos municipales y veterinarios para clasificar a los animales por categorías de valor:
• /
• //
• ///
• trazos gruesos
• signos parecidos a V
• números pequeños escritos encima
Respecto a las valoraciones (valoración/n.º de ovejas), la oveja tipo estaría valorada en el documento en 12 pesetas. La cabeza de res bovina tipo en 150 pesetas. La yegua o caballo tipo en 210 pesetas.
La mecanización del campo español posterior a 1950 se ha entendido tradicionalmente como un proceso de innovación inducida, consecuencia del éxodo rural que encareció la mano de obra. Por esta misma razón, se ha considerado que el proceso sólo despegó con fuerza durante la década de 1960. Clar, E. (2019). |
En una provincia eminentemente cerealista y de secano como Burgos, en 1950 el porcentaje de agricultores que poseían tractor habría sido prácticamente testimonial, casi con toda seguridad por debajo del 1%, ya que la tracción animal (mulas y bueyes) seguía siendo la norma absoluta en las explotaciones familiares hasta bien entrada la década de 1960 El peso adquirido por la maquinaria agrícola autopropulsada habría sido tímido durante la década de los años 1950. Varias fuentes |
Yuntas de labor y ganado por especies en la provincia de Burgos en 1948
|
En esta tabla se omiten las anotaciones que no son números (palitos | en contraposición a los 1) ni las que, aun siendo números, están o parecen estar sobre o casi sobre las rayas de las casillas por no saber qué significan; ademas son anotaciones con lápiz diferente y, a veces, con trazos gruesos.
| Distrito Municipal de Sandoval de la Reina (Burgos) | ||||||||||
| Acta general del recuento de ganadería de este distrito municipal para el año 1951 | ||||||||||
| Totales | 16 | 13 | 9 | 300 | 1072 | 14 | 2 | 10 | 0 | |
| Nº de Orden | Caballar | Mular | Asnal | Vacuno | Lanar | Cabrío | Cerda | Palomas | Colmenas | Cifras |
| 1 | 6 | 900 - 435 | ||||||||
| 2 | 4 | 25 | 900-432 | |||||||
| 3 | 4 | 1230-606 | ||||||||
| 4 | 3 | 7 | 24 | 1548-708 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 550-270 | |||||
| 6 | 5 | 20 | 990-482 | |||||||
| 7 | 5 | 750-360 | ||||||||
| 8 | 20 | 240-120 | ||||||||
| 9 | 7 | 47 | 1824-840 | |||||||
| 10 | 1 | 28 | 546-252 | |||||||
| 11 | 4 | 600-295 | ||||||||
| 12 | 1 | 7 | 30 | 1620-744 | ||||||
| 13 | 2 | 5 | 850-422 | |||||||
| 14 | 6 | 5 | 1080-522 | |||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | 6 | 32 | 1334-668 | |||||||
| 17 | 4 | 5 | 850-420 | |||||||
| 18 | 1 | 4 | 35 | 1230-606 | ||||||
| 19 | 6 | 31 | 1482-746 | |||||||
| 20 | 5 | 27 | 1334-650 | |||||||
| 21 | 3 | 8 | 558-270 | |||||||
| 22 | 7 | 31 | 1422-630 | |||||||
| 23 | 4 | 17 | 804-385 | |||||||
| 24 | 2 | 16 | 492-222 | |||||||
| 25 | 4 | 23 | 876-420 | |||||||
| 26 | 2 | 5 | 21 | 1472-715 | ||||||
| 27 | 4 | 14 | 768-360 | |||||||
| 28 | 4 | 600-300 | ||||||||
| 29 | 2 | 2 | 400-200 | |||||||
| 30 | 1 | 150-60 | ||||||||
| 31 | 2 | 12 | 444-210 | |||||||
| 32 | 4 | 600-300 | ||||||||
| 33 | 4 | 13 | 756-360 | |||||||
| 34 | 2 | 300-150 | ||||||||
| 35 | 6 | 900-420 | ||||||||
| 36 | Nadie | |||||||||
| 37 | 4 | 15 | 780-372 | |||||||
| 38 | 6 | 22 | 1164-558 | |||||||
| 39 | 3 | 450-270 | ||||||||
| 40 | 17 | 204-96 | ||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | 2 | 7 | 53 | 1 | 1856-900 | |||||
| 43 | 8 | 96-48 | ||||||||
| 44 | 6 | 900-450 | ||||||||
| 45 | 3 | 11 | 582-270 | |||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | 2 | 11 | 432-210 | |||||||
| 48 | 2 | 300-146 | ||||||||
| 49 | Fallecido | |||||||||
| 50 | 4 | 14 | 768-360 | |||||||
| 51 | 3 | 14 | 618-300 | |||||||
| 52 | 1 | 1 | 31 | 1937-965 | ||||||
| 53 | 2 | 300-150 | ||||||||
| 54 | 4 | 20 | 1050-510 | |||||||
| 55 | 2 | 300-150 | ||||||||
| 56 | 6 | 19 | 1178-554 | |||||||
| 57 | 4 | 15 | 830-396 | |||||||
| 58 | 3 | 15 | 580-270 | |||||||
| 59 | 2 | 300-146 | ||||||||
| 60 | 2 | 300-146 | ||||||||
| 61 | 6 | 23 | 1296-620 | |||||||
| 62 | 7 | 11 | 1230-596 | |||||||
| 63 | 2 | 350-158 | ||||||||
| 64 | 3 | 2 | 3 | 1510-756 | ||||||
| 65 | 6 | 900-432 | ||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | 6 | 72-36 | ||||||||
| 68 | 6 | 12 | 1044-510 | |||||||
| 69 | 5 | 19 | 978-456 | |||||||
| 70 | 3 | 33 | 846-396 | |||||||
| 71 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1412-690 | |||||
| 72 | 3 | 4 | 4 | 72 | 6 | 3424-1512 | ||||
| 73 | 2 | 10 | 760-359 | |||||||
| 74 | 4 | 8 | 696-336 | |||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | 2 | 510-246 | ||||||||
| 77 | 2 | 9 | 10 | 2698-1154 | ||||||
| 78 | 3 | 17 | 1 | 654-312 | ||||||
| 79 | 2 | 12 | 5 | 444-210 | ||||||
| 80 | 2 | 8 | 300-146 | |||||||
| 81 | 3 | 450-212 | ||||||||
| 82 | 1 | 150-60 | ||||||||
| 83 | 4 | 2 | 4 | 1160-589 | ||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | 7 | 84-36 | ||||||||
| 86 | 2 | 300-146 | ||||||||
| 87 | 2 | 300-146 | ||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | 11 | 132-48 | ||||||||
| 90 | 2 | 300-160 | ||||||||
| 91 | 2 | 9 | 408-198 | |||||||
| 92 | 2 | 11 | 432-210 | |||||||
| 93 | 4 | 11 | 722-348 | |||||||
| 94 | 3 | 5 | 450-186 | |||||||
| Media x ganadero | 1,78 | 2,60 | 1,80 | 3,90 | 19,14 | 4,67 | 1,00 | 5,00 | ||
| Moda (+ frecuente) | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||
| Valor más alto | 3 | 4 | 2 | 9 | 72 | 8 | 1 | 6 | ||
| Vecinos x especies | 9 | 5 | 5 | 77 | 56 | 3 | 2 | 2 | ||
| Nº de vecinos | 92 | |||||||||
| Con ganado | 85 | |||||||||
Primero a lo ancho del documento y después página a página para mejor lectura.











