Número de socios a lo largo de los años - Peña Sandovale
Sin datos de 1991 a 1994.
  Sin datos de 1996 ni de 2006.
| 
 | Promedio: 201 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Año | Nº de socios | 
 | Año | Nº de socios | 
 | 
| Fundación: | 1990 | 278 | 2008 | 183 | 
 | |
| 
 | 1991 | Sin datos | 
 | 2009 | 207 | 
 | 
| 
 | 1992 | Sin datos | 
 | 2010 | 219 | 
 | 
| Estatutos: | 1993 | Sin datos | 
 | 2011 | 215 | 
 | 
| 
 | 1994 | Sin datos | 
 | 2012 | 204 | 
 | 
| 
 | 1995 | 165 | 
 | 2013 | 188 | 
 | 
| 
 | 1996 | Sin datos | 
 | 2014 | 187 | 
 | 
| 
 | 1997 | 135 | 
 | 2015 | 189 | 
 | 
| 
 | 1998 | 171 | 
 | 2016 | 220 | 
 | 
| 
 | 1999 | 164 | 
 | 2017 | 224 | 
 | 
| 
 | 2000 | 157 | 
 | 2018 | 247 | 
 | 
| 
 | 2001 | 166 | 
 | 2019 | 237 | 
 | 
| 
 | 2002 | 189 | 
 | 2020 | 178 | Covid19 | 
| 
 | 2003 | 189 | 
 | 2021 | 172 | Covid19 | 
| 
 | 2004 | 196 | 
 | 2022 | 261 | |
| 
 | 2005 | 186 | 
 | 2023 | 263 | (27/08/23) | 
| 2006 | Sin datos | 2024 | 257 | (29/08/23) | ||
| 
 | 2007 | 190 | 
 | 2025 | 285 | (25/08/25) | 








